데드락 오브젝트
11-04 패치 기준
오브젝트 타임 테이블
| 오브젝트 | 첫 리젠 (분:초) | 리젠 쿨타임 (분:초) |
|---|---|---|
| 중앙 보스 | 게임 시작부터 | 7:00 → 6:00 → 5:00 |
| 소형 중립 캠프 | 2:00 | 1:25 |
| 상자 | 3:00 | 3:00 |
| 황금 조각상 | 3:00 | 3:00 |
| 회복 간식 | 3:00 | 3:00 |
| 중형 중립 캠프 | 5:00 | 4:50 |
| 기운의 파편 | 5:00 | 5:00 |
| 지하 터널 상자 | 5:00 | 5:00 |
| 영혼 슬롯머신 | 8:00 | 5:00 |
| 대형 중립 캠프 | 8:00 | 5:35 |
| 영혼 단지 | 10:00 | 5:00 |
| 불안정한 균열 | 12:00 ±1:00 | 7:00 ±1:00 |
오브젝트 위치
요크브로드웨이그리니치
차이나타운극장센트럴 파크유령 출몰 지역광장부두증권 거래소공장업타운다운타운캠퍼스브라운스톤타임 스퀘어앰버 진영사파이어 진영
소울 보상 순위
| 오브젝트 | 보상 | 팀원 모두 | 근처 영웅끼리 추가 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|
| 워커 | 3,675모두 459 · 근처 +919 | 459 | +919 | - |
| 성지슈퍼 트루퍼 | 2,000 | - | - | 슈퍼 트루퍼 |
| 중앙 보스각 팀원 영구 버프 +2 | 1,500+ 잡은 시각(분) × 25소울 | - | - | 각 팀원 영구 버프 +2 |
| 리주브 결정 ×3깬 사람 체력 회복 · 결정마다 제자리 부활 1회(3분, 이미 있으면 아군에게) | 500+ 잡은 시각(분) × 9소울깬 사람만 | 깬 사람만 | - | 깬 사람 체력 회복 · 결정마다 제자리 부활 1회(3분, 이미 있으면 아군에게) |
| 가디언 | 1,375모두 172 · 근처 +344 | 172 | +344 | - |
| 불안정한 균열균열 트루퍼 5명(소울이 뒤지면 최대 14명) | 1,260+ (잡은 시각(분) − 12) × 222소울 | - | - | 균열 트루퍼 5명(소울이 뒤지면 최대 14명) |
| 기지 가디언 | 1,000 | - | - | - |
| 영혼 단지운반자 영구 버프 +4 · 터진 소울 구슬을 주운 아군과 나눔 | 250+ 잡은 시각(분) × 70소울운반자 | 운반자 | - | 운반자 영구 버프 +4 · 터진 소울 구슬을 주운 아군과 나눔 |
랭크별 보스 클리어 시간
첫 중앙 보스
20:00
26:00
31:00
| 랭크 | 경기 | 첫 중앙 보스 | 중앙 보스 처치 | 첫 가디언 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| 랭크 전체 | 375,939 | 26:33 | 96% | 7:38 |
| 302 | 21:10 | 98% | 6:21 | |
| 8,767 | 21:12 | 98% | 6:26 | |
| 26,275 | 22:26 | 98% | 6:51 | |
| 22,737 | 23:34 | 98% | 7:09 | |
| 29,849 | 24:37 | 98% | 7:21 | |
| 42,654 | 25:32 | 98% | 7:31 | |
| 76,492 | 26:37 | 97% | 7:42 | |
| 93,437 | 27:57 | 96% | 7:54 | |
| 56,208 | 29:03 | 94% | 7:59 | |
| 17,191 | 29:30 | 92% | 7:55 | |
| 2,329 | 29:47 | 90% | 7:52 |
소울 수입원
라인 트루퍼9,845 · 25.9%
영웅 처치7,401 · 19.5%
중립 캠프6,217 · 16.4%
상자·슬롯머신 등4,043 · 10.7%
가디언·워커·보스3,243 · 8.5%
어시스트2,716 · 7.2%
영혼 단지1,836 · 4.8%
팀 보너스1,835 · 4.8%
아이템(트로피 수집가 등)805 · 2.1%
