랭킹 · 남미
밸브 공식 랭크 순위 · 매시간 갱신
주력 영웅은 밸브 랭킹 원본에 있을 때 그 값을, 없으면 최근 2주 판수 상위 3개를 보입니다. 같은 닉네임 계정이 여럿이면 최근 30일 활동이 가장 많은 계정으로 봅니다.
밸브 공식 랭크 순위 · 매시간 갱신
주력 영웅은 밸브 랭킹 원본에 있을 때 그 값을, 없으면 최근 2주 판수 상위 3개를 보입니다. 같은 닉네임 계정이 여럿이면 최근 30일 활동이 가장 많은 계정으로 봅니다.
| 순위 | 닉네임 | 주력 영웅 | 2주 승률 | 30일 판수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fakemink | — | — | — |
| 2 | 75%8 | 94 | ||
| 3 | 58.3%12 | 117 | ||
| 4 | 59.2%49 | 171 | ||
| 5 | zom | — | — | |
| 6 | 45.8%24 | 84 | ||
| 7 | 44%50 | 182 | ||
| 8 | blyat | — | — | — |
| 9 | 35.3%17 | 92 | ||
| 10 | 48.9%47 | 209 | ||
| 11 | Supa | — | — | — |
| 12 | 52.8%36 | 116 | ||
| 13 | Saúl | — | — | — |
| 14 | — | — | 31 | |
| 15 | how | — | — | — |
| 16 | 58.8%51 | 213 | ||
| 17 | 45.5%22 | 79 | ||
| 18 | 41.7%12 | 55 | ||
| 19 | 55.6%18 | 97 | ||
| 20 | davi | — | — | |
| 21 | — | 64 | ||
| 22 | LEO | — | — | |
| 23 | 66.7%3 | 62 | ||
| 24 | 61.9%21 | 76 | ||
| 25 | 100%4 | 66 | ||
| 26 | 60%30 | 115 | ||
| 27 | 46.5%43 | 164 | ||
| 28 | 35.3%17 | 57 | ||
| 29 | 40%10 | 13 | ||
| 30 | Aeon | — | — | |
| 31 | 72.7%22 | 87 | ||
| 32 | 45.9%37 | 107 | ||
| 33 | 50%22 | 153 | ||
| 34 | 67.7%62 | 212 | ||
| 35 | 59.4%32 | 151 | ||
| 36 | ||||
| 37 | akuma | — | — | |
| 38 | Malfoid | — | — | — |
| 39 | Pony | — | — | |
| 40 | 47.4%38 | 132 | ||
| 41 | Wit | — | — | |
| 42 | 63%27 | 92 | ||
| 43 | 51.5%68 | 281 | ||
| 44 | 75%4 | 60 | ||
| 45 | Agustín | — | — | |
| 46 | 64.7%17 | 72 | ||
| 47 | Nakayama Festa | — | — | — |
| 48 | 69.6%23 | 132 | ||
| 49 | 54.5%11 | 79 | ||
| 50 | capri | — | — | — |
| 51 | ||||
| 52 | 29.4%17 | 72 | ||
| 53 | 40%5 | 67 | ||
| 54 | 65.4%26 | 107 | ||
| 55 | 59%39 | 146 | ||
| 56 | blank | — | — | |
| 57 | 50%2 | 85 | ||
| 58 | hina | — | — | — |
| 59 | 51.6%31 | 84 | ||
| 60 | 51.5%33 | 119 | ||
| 61 | 48.3%29 | 129 | ||
| 62 | 35.7%14 | 100 | ||
| 63 | 40%20 | 106 | ||
| 64 | ||||
| 65 | — | — | 43 | |
| 66 | 0%2 | 11 | ||
| 67 | 35.3%17 | 76 | ||
| 68 | emptydreams | — | — | — |
| 69 | 64.7%34 | 141 | ||
| 70 | 68.8%16 | 88 | ||
| 71 | 70%20 | 85 | ||
| 72 | — | — | 41 | |
| 73 | 10%10 | 77 | ||
| 74 | 50%20 | 81 | ||
| 75 | 48.6%35 | 163 | ||
| 76 | 31.7%41 | 142 | ||
| 77 | 60%10 | 49 | ||
| 78 | 76.9%13 | 108 | ||
| 79 | 46.4%28 | 116 | ||
| 80 | 41.4%29 | 80 | ||
| 81 | 41.7%12 | 85 | ||
| 82 | 44.1%34 | 98 | ||
| 83 | 62.1%29 | 88 | ||
| 84 | 60%15 | 92 | ||
| 85 | — | 48 | ||
| 86 | 65.5%29 | 103 | ||
| 87 | 57.6%33 | 91 | ||
| 88 | Pan | — | — | — |
| 89 | 76.9%13 | 106 | ||
| 90 | Mir | — | — | — |
| 91 | mmmmm | — | — | — |
| 92 | 55.1%49 | 183 | ||
| 93 | 50%6 | 49 | ||
| 94 | f | — | — | — |
| 95 | 53.3%15 | 54 | ||
| 96 | 42.3%26 | 116 | ||
| 97 | 58.8%34 | 102 | ||
| 98 | 70.6%17 | 77 | ||
| 99 | Salad | — | — | — |
| 100 | 50%8 | 95 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |