경기 상세 #95237331
일반 · 29:12 · · 2026. 7. 23. 오후 10:44
승리 · 사파이어
51 / 24 / 88 · 187.4k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1 · 평균 랭크 개척가 6| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 / 3 / 16 | 37.3k | 172 | 10 | 62.8k | 24.7k | ||
| 31 | 9 / 3 / 10 | 35.5k | 168 | 9 | 28.4k | 11.6k | ||
| 30 | 12 / 3 / 16 | 30.8k | 69 | 0 | 38.7k | 6.3k | ||
| 29 | 4 / 4 / 14 | 28.6k | 100 | 1 | 17.4k | 0.0k | ||
| 29 | 3 / 6 / 14 | 28.0k | 80 | 9 | 12.8k | 5.8k | ||
| 28 | 4 / 5 / 18 | 27.3k | 151 | 2 | 15.8k | 4.5k | ||
패배 · 앰버
23 / 51 / 36 · 160.5k 소울 · 오브젝트 4 · 미드보스 0 · 평균 랭크 개척가 6| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 / 13 / 3 | 35.8k | 117 | 11 | 37.1k | 9.4k | ||
| 29 | 2 / 5 / 7 | 29.3k | 123 | 2 | 28.0k | 0.0k | ||
| 29 | 6 / 8 / 9 | 29.2k | 200 | 2 | 38.6k | 34.7k | ||
| 26 | 4 / 5 / 5 | 23.0k | 58 | 0 | 27.2k | 0.0k | ||
| 26 | 2 / 8 / 5 | 22.8k | 96 | 8 | 16.3k | 1.0k | ||
| 25 | 1 / 12 / 7 | 20.4k | 68 | 0 | 10.9k | 4.7k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+27k
0
-27k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
1067949602베네터2/8/5 · 22.8k
68034006켈빈1/12/7 · 20.4k
2번 라인
144927872빅터6/8/9 · 29.2k
1035122243빈딕타4/5/5 · 23.0k
1922385475그레이브즈9/3/10 · 35.5k
1245967230빌리3/6/14 · 28.0k
3번 라인
vs
1680388422인페르누스19/3/16 · 37.3k
1166822226포켓4/4/14 · 28.6k