경기 상세 #88198681
일반 · 36:09 · 6월 12일 · 2026. 6. 12. 오전 4:15
승리 · 앰버
48 / 21 / 98 · 288.2k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 2 · 평균 랭크 승천자 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 / 3 / 20 | 54.9k | 167 | 1 | 42.2k | 10.2k | ||
| 36 | 12 / 6 / 15 | 54.0k | 203 | 4 | 54.5k | 21.8k | ||
| 36 | 6 / 1 / 19 | 49.9k | 299 | 4 | 34.7k | 53.4k | ||
| 36 | 8 / 4 / 11 | 43.6k | 212 | 10 | 29.2k | 8.4k | ||
| 36 | 8 / 4 / 15 | 43.5k | 158 | 1 | 30.5k | 9.1k | ||
| 36 | 4 / 3 / 18 | 42.2k | 160 | 3 | 27.1k | 27.2k |
패배 · 사파이어
21 / 48 / 37 · 210.6k 소울 · 오브젝트 5 · 미드보스 0 · 평균 랭크 승천자 1소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+78k
0
-78k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지