경기 상세 #85516253
일반 · 35:26 · · 2026. 5. 29. 오후 5:06
승리 · 앰버
51 / 28 / 87 · 250.5k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1 · 평균 랭크 탐험가 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 16 / 5 / 11 | 50.6k | 181 | 1 | 54.5k | 10.4k | ||
| 36 | 8 / 4 / 19 | 43.5k | 150 | 5 | 41.3k | 21.3k | ||
| 36 | 15 / 6 / 13 | 43.0k | 131 | 3 | 48.6k | 12.4k | ||
| 34 | 6 / 4 / 12 | 38.0k | 187 | 3 | 21.6k | 3.0k | ||
| 34 | 2 / 7 / 16 | 37.9k | 206 | 26 | 35.2k | 3.8k | ||
| 33 | 4 / 2 / 16 | 37.4k | 91 | 0 | 28.2k | 13.3k | ||
패배 · 사파이어
28 / 51 / 36 · 185.6k 소울 · 오브젝트 4 · 미드보스 0 · 평균 랭크 탐험가 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 / 7 / 3 | 38.2k | 227 | 9 | 34.6k | 4.8k | ||
| 32 | 9 / 6 / 5 | 34.7k | 168 | 3 | 59.2k | 29.3k | ||
| 29 | 2 / 10 / 11 | 31.0k | 149 | 0 | 28.7k | 4.5k | ||
| 27 | 2 / 6 / 8 | 28.0k | 98 | 7 | 11.6k | 16.9k | ||
| 27 | 4 / 13 / 6 | 27.6k | 66 | 2 | 22.0k | 13.8k | ||
| 26 | 5 / 9 / 3 | 26.1k | 138 | 1 | 16.8k | 6.2k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+69k
0
-69k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
962151940워든16/5/11 · 50.6k
1279150574아이비8/4/19 · 43.5k
1271679110레이스6/7/3 · 38.2k
1072295443모와 크릴4/13/6 · 27.6k
2번 라인
796659196빌리15/6/13 · 43.0k
1244289276맥기니스2/7/16 · 37.9k
1076327664레이디 가이스트9/6/5 · 34.7k
128688165세븐2/10/11 · 31.0k
3번 라인
821910393셀레스트6/4/12 · 38.0k
1230541356빈딕타4/2/16 · 37.4k
866228186렘2/6/8 · 28.0k
1168785915실버5/9/3 · 26.1k