경기 상세 #83097288
일반 · 32:17 · · 2026. 5. 18. 오전 8:37
승리 · 사파이어
42 / 34 / 71 · 224.5k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1 · 평균 랭크 수행자 2| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 / 7 / 12 | 54.9k | 78 | 0 | 80.5k | 38.8k | ||
| 35 | 7 / 4 / 5 | 40.0k | 296 | 2 | 25.9k | 4.2k | ||
| 33 | 3 / 3 / 10 | 36.3k | 190 | 0 | 23.2k | 2.5k | ||
| 30 | 1 / 3 / 13 | 32.4k | 144 | 2 | 16.4k | 4.2k | ||
| 29 | 3 / 12 / 11 | 31.0k | 131 | 0 | 27.1k | 12.5k | ||
| 28 | 4 / 5 / 20 | 29.9k | 85 | 0 | 36.2k | 0.0k | ||
패배 · 앰버
33 / 42 / 58 · 187.4k 소울 · 오브젝트 4 · 미드보스 1 · 평균 랭크 수행자 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 / 6 / 10 | 40.3k | 152 | 5 | 45.3k | 6.1k | ||
| 32 | 3 / 8 / 8 | 34.8k | 204 | 6 | 22.8k | 6.6k | ||
| 31 | 5 / 5 / 12 | 33.8k | 191 | 6 | 24.1k | 19.1k | ||
| 27 | 5 / 8 / 11 | 27.9k | 119 | 0 | 29.5k | 32.8k | ||
| 26 | 8 / 6 / 11 | 25.9k | 96 | 0 | 40.9k | 3.3k | ||
| 25 | 0 / 9 / 6 | 24.5k | 55 | 0 | 1.2k | 4.8k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+38k
0
-38k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
vs
1160238039세븐7/4/5 · 40.0k
920605189빈딕타4/5/20 · 29.9k
2번 라인
vs
1094250941비스쿠스3/3/10 · 36.3k
319653784레이스1/3/13 · 32.4k
3번 라인
1133641209헤이즈12/6/10 · 40.3k
1449216290실버0/9/6 · 24.5k
1564350263쉬브24/7/12 · 54.9k
121702922모와 크릴3/12/11 · 31.0k