경기 상세 #83083016
일반 · 37:05 · · 2026. 5. 18. 오전 7:12밴:![]()
![]()
승리 · 앰버
42 / 27 / 102 · 286.3k 소울 · 오브젝트 12 · 미드보스 2 · 평균 랭크 승천자 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 / 3 / 19 | 53.0k | 221 | 0 | 43.1k | 14.3k | ||
| 36 | 2 / 2 / 27 | 51.8k | 122 | 2 | 28.4k | 38.7k | ||
| 36 | 11 / 6 / 14 | 46.4k | 205 | 0 | 46.0k | 7.5k | ||
| 36 | 7 / 8 / 13 | 46.1k | 210 | 10 | 37.1k | 14.0k | ||
| 36 | 11 / 2 / 13 | 45.4k | 154 | 4 | 42.8k | 21.5k | ||
| 36 | 4 / 6 / 16 | 43.5k | 186 | 6 | 31.0k | 36.4k | ||
패배 · 사파이어
27 / 42 / 49 · 230.2k 소울 · 오브젝트 5 · 미드보스 0 · 평균 랭크 승천자 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 / 8 / 11 | 46.6k | 245 | 4 | 46.2k | 12.5k | ||
| 36 | 6 / 6 / 5 | 43.0k | 234 | 5 | 36.8k | 5.8k | ||
| 34 | 4 / 4 / 7 | 38.3k | 215 | 3 | 53.0k | 1.1k | ||
| 33 | 4 / 6 / 9 | 37.1k | 148 | 5 | 33.0k | 8.4k | ||
| 31 | 4 / 8 / 10 | 34.6k | 118 | 4 | 34.5k | 12.4k | ||
| 29 | 5 / 10 / 7 | 30.7k | 107 | 1 | 25.6k | 10.9k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+57k
0
-57k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
130904597베네터11/6/14 · 46.4k
1540058491쉬브11/2/13 · 45.4k
167869956그레이 탈론4/4/7 · 38.3k
1525189623미나4/6/9 · 37.1k
2번 라인
vs
1861243060워든6/6/5 · 43.0k
258551037비밥5/10/7 · 30.7k
3번 라인
1064039365렘2/2/27 · 51.8k
1535131043드리프터7/8/13 · 46.1k
1158890080켈빈4/8/11 · 46.6k
1052730658실버4/8/10 · 34.6k