경기 상세 #80966409
일반 · 38:59 · · 2026. 5. 8. 오전 10:41밴:![]()
![]()
승리 · 사파이어
47 / 27 / 102 · 307.5k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1 · 평균 랭크 전령사 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 / 1 / 18 | 58.9k | 212 | 6 | 64.3k | 15.1k | ||
| 36 | 8 / 5 / 20 | 51.6k | 207 | 21 | 43.1k | 5.7k | ||
| 36 | 3 / 4 / 20 | 51.3k | 212 | 14 | 33.7k | 16.1k | ||
| 36 | 6 / 8 / 15 | 49.1k | 250 | 4 | 37.9k | 15.0k | ||
| 36 | 10 / 3 / 13 | 48.5k | 177 | 6 | 41.9k | 13.7k | ||
| 36 | 6 / 6 / 16 | 48.1k | 156 | 5 | 38.9k | 3.3k | ||
패배 · 앰버
27 / 47 / 49 · 254.3k 소울 · 오브젝트 7 · 미드보스 1 · 평균 랭크 전령사 2| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 / 5 / 7 | 58.0k | 265 | 8 | 50.6k | 10.3k | ||
| 36 | 8 / 8 / 9 | 45.1k | 177 | 3 | 41.3k | 12.7k | ||
| 36 | 5 / 12 / 7 | 42.9k | 186 | 2 | 42.1k | 11.3k | ||
| 34 | 3 / 8 / 8 | 38.2k | 156 | 0 | 40.3k | 3.3k | ||
| 32 | 4 / 8 / 9 | 35.9k | 168 | 6 | 29.8k | 13.5k | ||
| 31 | 0 / 6 / 9 | 34.2k | 87 | 3 | 11.7k | 6.3k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+54k
0
-54k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
Wdsopa헤이즈3/8/8 · 38.2k
Biologia Celular맥기니스4/8/9 · 35.9k
2번 라인
future레이스8/8/9 · 45.1k
guilhermebm그레이브즈5/12/7 · 42.9k
poetadasruass미라지3/4/20 · 51.3k
ƒaustin래쉬10/3/13 · 48.5k
3번 라인
vs
Shadow McMijo야마토14/1/18 · 58.9k
Pelé Branco인페르누스6/8/15 · 49.1k