경기 상세 #80938631
일반 · 23:52 · 2026. 5. 8. 오전 7:56
승리 · 앰버
48 / 20 / 83 · 171.1k 소울 · 평균 랭크 의식술사 4| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 / 6 / 7 | 43.7k | 119 | 0 | 50.8k | 11.8k | ||
| 32 | 5 / 3 / 7 | 35.4k | 195 | 3 | 20.2k | 4.6k | ||
| 24 | 4 / 5 / 17 | 23.6k | 78 | 3 | 24.0k | 8.0k | ||
| 24 | 3 / 3 / 13 | 23.2k | 101 | 0 | 20.0k | 2.3k | ||
| 24 | 5 / 1 / 20 | 22.9k | 51 | 0 | 15.9k | 0.2k | ||
| 23 | 2 / 2 / 19 | 22.3k | 114 | 0 | 8.9k | 4.1k |
패배 · 사파이어
20 / 48 / 39 · 124.0k 소울 · 평균 랭크 의식술사 5| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 / 4 / 4 | 31.5k | 180 | 0 | 25.5k | 29.4k | ||
| 22 | 0 / 9 / 5 | 20.6k | 110 | 4 | 9.1k | 2.3k | ||
| 21 | 2 / 10 / 5 | 18.8k | 86 | 25 | 13.2k | 7.0k | ||
| 21 | 2 / 7 / 8 | 18.4k | 98 | 3 | 13.4k | 1.8k | ||
| 20 | 1 / 9 / 10 | 17.5k | 59 | 0 | 6.7k | 0.5k | ||
| 20 | 3 / 9 / 7 | 17.1k | 61 | 9 | 15.3k | 3.6k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+48k
0
-48k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
heaven shall burn빈딕타5/1/20 · 22.9k
3V3R51NC3페이지2/2/19 · 22.3k
givemeeverything셀레스트0/9/5 · 20.6k
виталя 19см одинок그레이브즈2/10/5 · 18.8k
2번 라인
3번 라인
Artorias베네터5/3/7 · 35.4k
Lil Ktsুকৱৈহচট싱클레어3/3/13 · 23.2k
812세븐2/7/8 · 18.4k
Маразмосвет다이나모3/9/7 · 17.1k