경기 상세 #80912461
일반 · 31:35 · · 2026. 5. 8. 오전 5:19
승리 · 사파이어
61 / 39 / 80 · 231.8k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0 · 평균 랭크 개척가 6| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 / 1 / 14 | 53.8k | 197 | 6 | 35.2k | 7.9k | ||
| 36 | 21 / 2 / 12 | 48.2k | 215 | 2 | 64.7k | 21.5k | ||
| 35 | 15 / 7 / 9 | 39.3k | 113 | 1 | 26.5k | 3.0k | ||
| 30 | 4 / 6 / 22 | 31.7k | 60 | 0 | 13.7k | 16.8k | ||
| 29 | 2 / 12 / 11 | 30.8k | 140 | 6 | 20.2k | 0.0k | ||
| 27 | 4 / 11 / 12 | 28.1k | 99 | 1 | 17.2k | 1.0k | ||
패배 · 앰버
39 / 62 / 48 · 213.0k 소울 · 오브젝트 8 · 미드보스 0 · 평균 랭크 개척가 6| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 / 7 / 8 | 54.8k | 158 | 1 | 63.9k | 15.8k | ||
| 36 | 10 / 5 / 20 | 50.5k | 221 | 0 | 46.4k | 9.8k | ||
| 28 | 1 / 14 / 4 | 29.7k | 154 | 0 | 7.0k | 0.6k | ||
| 27 | 0 / 8 / 7 | 28.3k | 117 | 0 | 10.9k | 3.4k | ||
| 27 | 1 / 12 / 6 | 28.0k | 64 | 0 | 17.0k | 1.6k | ||
| 23 | 0 / 16 / 3 | 21.8k | 54 | 0 | 3.4k | 0.2k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+20k
0
-20k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
922659897홀리데이1/12/6 · 28.0k
1732396239레이스0/16/3 · 21.8k
1431811050워든15/1/14 · 53.8k
1053762920헤이즈15/7/9 · 39.3k
2번 라인
884266720패러독스1/14/4 · 29.7k
1899895442레이디 가이스트0/8/7 · 28.3k
165926795그레이브즈21/2/12 · 48.2k
1681984739렘4/6/22 · 31.7k
3번 라인
vs
280247136포켓2/12/11 · 30.8k
1046825173쉬브4/11/12 · 28.1k