경기 상세 #79098563
일반 · 44:53 · · 2026. 4. 29. 오후 6:24
승리 · 앰버
26 / 25 / 50 · 309.4k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 2 · 평균 랭크 의식술사 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 / 4 / 8 | 73.6k | 461 | 6 | 57.5k | 16.9k | ||
| 36 | 5 / 3 / 5 | 61.8k | 317 | 2 | 32.1k | 4.9k | ||
| 36 | 7 / 1 / 12 | 50.5k | 193 | 3 | 41.5k | 11.8k | ||
| 36 | 3 / 4 / 11 | 49.8k | 231 | 11 | 18.9k | 15.4k | ||
| 33 | 4 / 10 / 8 | 45.5k | 130 | 3 | 29.5k | 11.5k | ||
| 21 | 0 / 3 / 6 | 28.1k | 142 | 5 | 4.2k | 5.0k | ||
패배 · 사파이어
25 / 26 / 33 · 285.2k 소울 · 오브젝트 10 · 미드보스 1 · 평균 랭크 의식술사 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11 / 8 / 2 | 72.3k | 292 | 4 | 57.3k | 26.0k | ||
| 36 | 5 / 3 / 9 | 63.4k | 236 | 3 | 49.2k | 3.4k | ||
| 36 | 5 / 3 / 8 | 59.9k | 267 | 3 | 41.7k | 9.3k | ||
| 33 | 1 / 5 / 10 | 45.0k | 260 | 4 | 45.9k | 13.9k | ||
| 21 | 1 / 7 / 4 | 24.8k | 81 | 0 | 11.2k | 7.4k | ||
| 10 | 2 / 0 / 0 | 19.9k | 49 | 0 | 5.6k | 0.4k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+24k
0
-24k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 | 44분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
59352563그레이브즈3/4/11 · 49.8k
1595831239렘0/3/6 · 28.1k
1140171784레이스11/8/2 · 72.3k
970470071맥기니스5/3/8 · 59.9k
2번 라인
213529299세븐7/4/8 · 73.6k
1420867418래쉬7/1/12 · 50.5k
1596119244아폴로5/3/9 · 63.4k
968999516켈빈1/7/4 · 24.8k
3번 라인
183615920워든5/3/5 · 61.8k
1177421371미라지4/10/8 · 45.5k
1905540528아이비1/5/10 · 45.0k
1174134560미나2/0/0 · 19.9k