경기 상세 #75891771
일반 · 31:46 · 4월 15일 · 2026. 4. 15. 오후 10:12
승리 · 사파이어
29 / 10 / 68 · 225.3k 소울 · 평균 랭크 전령사 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 / 1 / 4 | 45.0k | 244 | 7 | 22.4k | 11.5k | ||
| 29 | 10 / 2 / 11 | 37.5k | 108 | 3 | 21.5k | 7.8k | ||
| 29 | 1 / 0 / 17 | 36.6k | 147 | 6 | 29.6k | 3.7k | ||
| 29 | 6 / 2 / 17 | 35.6k | 118 | 4 | 31.0k | 26.3k | ||
| 28 | 5 / 2 / 10 | 35.6k | 174 | 4 | 16.1k | 3.4k | ||
| 28 | 3 / 3 / 9 | 35.1k | 192 | 5 | 20.3k | 4.3k |
패배 · 앰버
10 / 29 / 20 · 176.8k 소울 · 평균 랭크 의식술사 6| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 / 4 / 2 | 35.0k | 163 | 2 | 14.5k | 6.2k | ||
| 26 | 1 / 4 / 5 | 31.1k | 213 | 4 | 23.8k | 3.6k | ||
| 26 | 3 / 4 / 3 | 29.8k | 128 | 0 | 30.3k | 6.3k | ||
| 25 | 1 / 6 / 3 | 27.8k | 113 | 2 | 14.8k | 4.1k | ||
| 24 | 1 / 6 / 1 | 27.0k | 129 | 0 | 14.0k | 9.3k | ||
| 24 | 2 / 5 / 6 | 26.2k | 127 | 8 | 18.7k | 5.5k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+49k
0
-49k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
MonTu렘2/4/2 · 35.0k
demolition2067미라지1/6/1 · 27.0k
Windows_XP헤이즈4/1/4 · 45.0k
materialismhanson에이브럼스6/2/17 · 35.6k
2번 라인
autumn-sunset그레이브즈1/6/3 · 27.8k
helpmetobreath쉬브2/5/6 · 26.2k
Sparkplug실버10/2/11 · 37.5k
zura ja nai아이비5/2/10 · 35.6k
3번 라인