경기 상세 #72018149
일반 · 32:39 · 4월 1일 · 2026. 4. 1. 오전 1:13
승리 · 앰버
71 / 23 / 151 · 273.6k 소울 · 평균 랭크 승천자 4| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 / 3 / 29 | 49.5k | 239 | 3 | 50.5k | 16.5k | ||
| 35 | 20 / 2 / 20 | 47.9k | 177 | 3 | 45.5k | 13.2k | ||
| 34 | 9 / 3 / 24 | 47.3k | 186 | 2 | 35.4k | 8.6k | ||
| 33 | 10 / 5 / 28 | 44.0k | 92 | 3 | 43.2k | 25.2k | ||
| 32 | 12 / 4 / 26 | 42.6k | 119 | 2 | 43.1k | 11.0k | ||
| 32 | 13 / 6 / 24 | 42.2k | 154 | 14 | 32.5k | 19.0k |
패배 · 사파이어
23 / 71 / 44 · 213.1k 소울 · 평균 랭크 승천자 4소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+61k
0
-61k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울