경기 상세 #61400532
일반 · 24:52 · · 2026. 2. 24. 오전 3:53
승리 · 앰버
68 / 9 / 93 · 193.0k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0 · 평균 랭크 파수꾼 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 37 / 1 / 11 | 47.2k | 109 | 16 | 55.4k | 11.9k | ||
| 27 | 15 / 0 / 12 | 32.9k | 135 | 1 | 21.0k | 23.8k | ||
| 27 | 4 / 2 / 18 | 32.9k | 125 | 0 | 15.0k | 3.2k | ||
| 25 | 9 / 0 / 16 | 28.9k | 170 | 1 | 21.9k | 4.6k | ||
| 24 | 0 / 3 / 15 | 25.8k | 43 | 0 | 8.2k | 3.3k | ||
| 23 | 3 / 3 / 21 | 25.3k | 57 | 0 | 10.7k | 7.3k | ||
패배 · 사파이어
9 / 68 / 13 · 124.0k 소울 · 오브젝트 3 · 미드보스 0 · 평균 랭크 파수꾼 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 / 15 / 3 | 25.2k | 97 | 6 | 15.3k | 2.8k | ||
| 23 | 1 / 3 / 3 | 23.9k | 137 | 1 | 23.6k | 1.4k | ||
| 21 | 2 / 11 / 2 | 21.2k | 72 | 0 | 10.2k | 1.9k | ||
| 20 | 2 / 22 / 2 | 18.1k | 106 | 0 | 22.5k | 0.4k | ||
| 20 | 1 / 11 / 2 | 17.9k | 98 | 3 | 11.7k | 3.1k | ||
| 20 | 0 / 6 / 1 | 17.8k | 54 | 1 | 10.5k | 1.2k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+70k
0
-70k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
Vaðlaheiðarvegavinnuverkfærag빅터15/0/12 · 32.9k
Puhseidon베네터4/2/18 · 32.9k
Katte미나2/11/2 · 21.2k
BeeseChurgor워든1/11/2 · 17.9k
2번 라인
Yang세븐9/0/16 · 28.9k
EnchantedCoffee렘0/3/15 · 25.8k
CEO페이지1/3/3 · 23.9k
Bayar Dzakar셀레스트0/6/1 · 17.8k
3번 라인