경기 상세 #57711085
일반 · 16:30 · 2월 12일 · 2026. 2. 12. 오후 3:16
승리 · 앰버
12 / 18 / 32 · 192.0k 소울 · 오브젝트 6 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 / 5 / 7 | 48.0k | 44 | 0 | 23.2k | 2.7k | ||
| 35 | 4 / 1 / 8 | 48.0k | 86 | 0 | 34.8k | 12.8k | ||
| 35 | 1 / 4 / 9 | 48.0k | 24 | 0 | 30.3k | 11.0k | ||
| 35 | 3 / 8 / 8 | 48.0k | 41 | 0 | 23.0k | 6.0k |
패배 · 사파이어
18 / 12 / 41 · 192.0k 소울 · 오브젝트 6 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 / 1 / 10 | 48.0k | 75 | 0 | 19.3k | 13.8k | ||
| 35 | 3 / 6 / 7 | 48.0k | 22 | 0 | 15.0k | 1.0k | ||
| 35 | 4 / 1 / 14 | 48.0k | 52 | 0 | 17.3k | 19.0k | ||
| 35 | 5 / 4 / 10 | 48.0k | 54 | 0 | 40.4k | 8.4k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+1k
0
-1k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 |
|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
2번 라인
3번 라인
AdriTheMintyFox바이퍼4/5/7 · 48.0k
Bigweedman비밥1/4/9 · 48.0k