경기 상세 #52154608
일반 · 13:36 · · 2026. 1. 25. 오후 8:55
승리 · 앰버
12 / 8 / 24 · 61.5k 소울 · 오브젝트 10 · 미드보스 0 · 평균 랭크 수행자 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 / 0 / 4 | 12.5k | 37 | 0 | 8.1k | 0.7k | ||
| 16 | 1 / 3 / 7 | 11.6k | 41 | 0 | 4.3k | 0.0k | ||
| 15 | 4 / 2 / 4 | 11.1k | 83 | 0 | 3.1k | 0.0k | ||
| 14 | 0 / 0 / 3 | 10.1k | 28 | 1 | 0.9k | 0.0k | ||
| 13 | 1 / 2 / 6 | 9.1k | 18 | 0 | 3.1k | 1.1k | ||
| 9 | 1 / 1 / 0 | 7.1k | 38 | 0 | 1.0k | 1.1k | ||
패배 · 사파이어
5 / 13 / 6 · 30.9k 소울 · 평균 랭크 수행자 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 / 7 / 2 | 9.2k | 54 | 0 | 3.9k | 0.0k | ||
| 9 | 0 / 2 / 2 | 6.2k | 36 | 0 | 2.5k | 0.7k | ||
| 9 | 0 / 1 / 0 | 5.9k | 42 | 0 | 2.3k | 0.0k | ||
| 8 | 1 / 1 / 1 | 4.6k | 37 | 5 | 3.3k | 1.0k | ||
| 7 | 1 / 1 / 1 | 4.1k | 11 | 2 | 1.8k | 0.4k | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0.9k | 0 | 0 | 0.0k | 0.0k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+31k
0
-31k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 |
|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
2번 라인
3번 라인