경기 상세 #50002515
일반 · 32:16 · · 2026. 1. 1. 오후 3:24
승리 · 사파이어
46 / 39 / 84 · 243.5k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 2 · 평균 랭크 초월자 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 / 2 / 10 | 51.9k | 190 | 0 | 53.8k | 14.6k | ||
| 32 | 13 / 6 / 17 | 42.3k | 124 | 3 | 50.3k | 11.4k | ||
| 31 | 3 / 8 / 18 | 40.7k | 236 | 1 | 24.2k | 7.0k | ||
| 29 | 6 / 7 / 10 | 37.5k | 93 | 6 | 24.6k | 8.1k | ||
| 29 | 4 / 8 / 16 | 37.5k | 124 | 3 | 26.6k | 3.4k | ||
| 28 | 2 / 8 / 13 | 33.6k | 122 | 3 | 17.8k | 0.5k | ||
패배 · 앰버
39 / 46 / 82 · 206.5k 소울 · 오브젝트 6 · 미드보스 0 · 평균 랭크 초월자 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 / 5 / 11 | 42.0k | 208 | 8 | 42.2k | 9.8k | ||
| 30 | 13 / 6 / 15 | 37.8k | 129 | 1 | 43.8k | 3.0k | ||
| 28 | 5 / 10 / 9 | 33.9k | 130 | 1 | 22.2k | 10.1k | ||
| 27 | 5 / 7 / 12 | 32.7k | 119 | 3 | 27.6k | 2.6k | ||
| 26 | 2 / 10 / 17 | 30.5k | 108 | 0 | 23.2k | 5.3k | ||
| 25 | 4 / 8 / 18 | 29.5k | 92 | 2 | 18.5k | 8.8k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+38k
0
-38k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
1219131303레이스10/5/11 · 42.0k
1276363607미나13/6/15 · 37.8k
2번 라인
925881491빌리5/10/9 · 33.9k
1911728870모와 크릴4/8/18 · 29.5k
3번 라인
vs
1877655420포켓18/2/10 · 51.9k
1877137525워든13/6/17 · 42.3k