경기 상세 #36406181
일반 · 41:52 · · 2025. 5. 30. 오전 1:16
승리 · 앰버
46 / 39 / 68 · 285.8k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1 · 평균 랭크 탐험가 2| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11 / 4 / 12 | 61.2k | 198 | 15 | 50.0k | 4.1k | ||
| 37 | 5 / 5 / 18 | 55.6k | 229 | 3 | 34.6k | 17.6k | ||
| 37 | 20 / 5 / 10 | 54.8k | 145 | 7 | 37.9k | 30.6k | ||
| 37 | 6 / 6 / 13 | 47.7k | 174 | 9 | 23.8k | 1.5k | ||
| 33 | 1 / 12 / 11 | 44.4k | 174 | 2 | 16.0k | 0.0k | ||
| 19 | 3 / 7 / 4 | 22.1k | 32 | 0 | 1.7k | 0.3k | ||
패배 · 사파이어
38 / 46 / 61 · 239.7k 소울 · 오브젝트 12 · 미드보스 1 · 평균 랭크 탐험가 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 / 15 / 2 | 46.3k | 199 | 0 | 38.0k | 6.8k | ||
| 32 | 7 / 9 / 13 | 42.6k | 122 | 2 | 25.7k | 5.7k | ||
| 31 | 5 / 3 / 11 | 40.1k | 115 | 2 | 33.6k | 10.6k | ||
| 31 | 5 / 4 / 16 | 39.5k | 141 | 5 | 27.3k | 3.8k | ||
| 30 | 3 / 11 / 14 | 38.2k | 161 | 2 | 33.3k | 14.0k | ||
| 27 | 10 / 4 / 5 | 33.0k | 166 | 1 | 24.2k | 0.8k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+47k
0
-47k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
35962431세븐1/12/11 · 44.4k
1042457475헤이즈3/7/4 · 22.1k
1072027979인페르누스8/15/2 · 46.3k
38442834레이디 가이스트3/11/14 · 38.2k
2번 라인
25920켈빈5/5/18 · 55.6k
1154943162에이브럼스20/5/10 · 54.8k
131245110맥기니스7/9/13 · 42.6k
1131712209워든10/4/5 · 33.0k
3번 라인
358058985칼리코11/4/12 · 61.2k
1017622603비밥6/6/13 · 47.7k