경기 상세 #35606751
일반 · 35:35 · · 2025. 5. 10. 오후 1:12
승리 · 사파이어
40 / 18 / 86 · 232.6k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1 · 평균 랭크 수행자 4| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 / 0 / 5 | 52.0k | 244 | 3 | 39.4k | 7.4k | ||
| 31 | 11 / 4 / 18 | 40.1k | 123 | 2 | 41.4k | 15.5k | ||
| 29 | 4 / 4 / 11 | 37.0k | 164 | 7 | 20.6k | 10.4k | ||
| 28 | 3 / 1 / 17 | 34.9k | 152 | 0 | 20.0k | 4.2k | ||
| 28 | 2 / 6 / 18 | 34.6k | 41 | 2 | 18.6k | 16.1k | ||
| 28 | 4 / 3 / 17 | 33.9k | 131 | 3 | 24.4k | 8.3k | ||
패배 · 앰버
18 / 40 / 40 · 163.2k 소울 · 오브젝트 3 · 미드보스 0 · 평균 랭크 수행자 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 / 2 / 9 | 34.8k | 171 | 3 | 25.1k | 5.1k | ||
| 25 | 3 / 5 / 2 | 29.1k | 158 | 1 | 13.4k | 3.0k | ||
| 24 | 3 / 11 / 7 | 26.5k | 68 | 1 | 21.7k | 5.4k | ||
| 23 | 3 / 5 / 8 | 24.5k | 121 | 1 | 24.2k | 7.0k | ||
| 23 | 2 / 6 / 7 | 24.3k | 91 | 7 | 14.6k | 2.0k | ||
| 23 | 5 / 11 / 7 | 24.1k | 119 | 4 | 21.0k | 7.4k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+70k
0
-70k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
vs
John Deadlock그레이 탈론16/0/5 · 52.0k
Dragneel다이나모11/4/18 · 40.1k
2번 라인
Noalok쉬브3/11/7 · 26.5k
U2PUMPCHUMP인페르누스3/5/8 · 24.5k
3번 라인
Umustalldie2패러독스2/2/9 · 34.8k
Peachy워든3/5/2 · 29.1k
savagecupcakes레이스4/4/11 · 37.0k
Skylark아이비4/3/17 · 33.9k