경기 상세 #35515314
일반 · 40:15 · 2025. 5. 8. 오후 6:08
승리 · 앰버
53 / 57 / 92 · 232.5k 소울 · 평균 랭크 의식술사 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 / 7 / 14 | 47.9k | 159 | 7 | 42.7k | 20.2k | ||
| 33 | 17 / 9 / 16 | 40.8k | 146 | 16 | 55.7k | 11.9k | ||
| 33 | 2 / 7 / 14 | 39.6k | 229 | 0 | 20.8k | 11.1k | ||
| 32 | 8 / 10 / 17 | 37.4k | 139 | 11 | 35.1k | 17.0k | ||
| 30 | 6 / 17 / 14 | 34.3k | 132 | 4 | 20.9k | 3.7k | ||
| 29 | 4 / 7 / 17 | 32.5k | 109 | 3 | 12.5k | 5.4k |
패배 · 사파이어
57 / 54 / 108 · 250.3k 소울 · 평균 랭크 마법사 4| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 / 7 / 21 | 45.3k | 178 | 2 | 34.2k | 1.6k | ||
| 35 | 9 / 10 / 17 | 43.5k | 169 | 3 | 36.1k | 6.4k | ||
| 35 | 13 / 5 / 22 | 43.3k | 160 | 18 | 50.6k | 6.5k | ||
| 34 | 13 / 10 / 20 | 42.1k | 156 | 8 | 39.9k | 10.8k | ||
| 32 | 7 / 14 / 11 | 38.0k | 176 | 11 | 33.4k | 9.0k | ||
| 32 | 8 / 8 / 17 | 38.0k | 107 | 6 | 20.3k | 9.7k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+18k
0
-18k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
Aech다이나모8/10/17 · 37.4k
The Meatman래쉬6/17/14 · 34.3k
juicero bolshevism헤이즈9/10/17 · 43.5k
Maxx홀리데이13/10/20 · 42.1k
2번 라인
REQUIS야마토16/7/14 · 47.9k
It's Not A TicTac세븐2/7/14 · 39.6k
OY!비밥7/7/21 · 45.3k
Richard Succulus그레이 탈론13/5/22 · 43.3k
3번 라인
YourAdoredNinja바이퍼17/9/16 · 40.8k
CheddarHobGoblin아이비4/7/17 · 32.5k
Richard Finger인페르누스7/14/11 · 38.0k
RifleCow에이브럼스8/8/17 · 38.0k