경기 상세 #28390331
랭크 · 24:13 · 2024. 11. 20. 오전 2:45
승리 · 사파이어
39 / 14 / 54 · 151.9k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 / 1 / 10 | 32.1k | 120 | 9 | 20.1k | 6.0k | ||
| 28 | 5 / 1 / 7 | 28.9k | 198 | 15 | 14.9k | 0.2k | ||
| 26 | 3 / 4 / 11 | 24.9k | 148 | 14 | 12.3k | 6.0k | ||
| 25 | 7 / 0 / 11 | 22.9k | 67 | 6 | 18.6k | 4.4k | ||
| 25 | 5 / 5 / 9 | 22.5k | 109 | 8 | 14.7k | 5.7k | ||
| 24 | 7 / 3 / 6 | 20.6k | 66 | 7 | 14.2k | 0.5k |
패배 · 앰버
14 / 39 / 16 · 110.7k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 / 6 / 3 | 25.1k | 109 | 7 | 17.3k | 5.9k | ||
| 24 | 1 / 6 / 2 | 20.9k | 191 | 6 | 9.1k | 4.3k | ||
| 23 | 0 / 6 / 3 | 18.5k | 133 | 19 | 8.0k | 1.5k | ||
| 22 | 3 / 9 / 3 | 18.0k | 117 | 1 | 16.3k | 1.5k | ||
| 21 | 1 / 7 / 3 | 15.9k | 81 | 3 | 8.9k | 1.8k | ||
| 17 | 1 / 5 / 2 | 12.3k | 45 | 3 | 5.7k | 0.2k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
2번 라인
Y2J에이브럼스8/6/3 · 25.1k
ZePigMaster워든3/9/3 · 18.0k
83207811모와 크릴3/4/11 · 24.9k
1007551979포켓7/0/11 · 22.9k
3번 라인
vs
JesusChrist인페르누스5/5/9 · 22.5k
60688495패러독스7/3/6 · 20.6k
4번 라인