경기 상세 #23923255
일반 · 20:15 · 10월 21일 · 2024. 10. 21. 오전 9:14
승리 · 사파이어
30 / 22 / 27 · 109.9k 소울 · 오브젝트 16 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 / 1 / 8 | 23.4k | 112 | 18 | 14.1k | 1.4k | ||
| 23 | 10 / 2 / 6 | 21.5k | 101 | 1 | 14.0k | 3.2k | ||
| 22 | 9 / 5 / 2 | 19.0k | 81 | 4 | 11.5k | 3.7k | ||
| 20 | 1 / 6 / 7 | 15.7k | 65 | 6 | 9.2k | 0.8k | ||
| 20 | 2 / 3 / 2 | 15.3k | 48 | 4 | 3.8k | 2.1k | ||
| 20 | 1 / 5 / 2 | 15.0k | 57 | 1 | 4.0k | 0.8k |
패배 · 앰버
21 / 30 / 18 · 72.0k 소울 · 오브젝트 4 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 / 10 / 4 | 16.7k | 40 | 2 | 17.2k | 6.3k | ||
| 21 | 1 / 5 / 3 | 16.4k | 127 | 5 | 6.7k | 2.1k | ||
| 18 | 3 / 5 / 3 | 13.0k | 70 | 6 | 9.6k | 0.5k | ||
| 17 | 6 / 2 / 4 | 12.9k | 35 | 0 | 9.9k | 0.0k | ||
| 16 | 3 / 3 / 4 | 11.7k | 62 | 12 | 8.1k | 0.0k | ||
| 4 | 0 / 5 / 0 | 1.3k | 16 | 0 | 1.5k | 0.0k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+38k
0
-38k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울