경기 상세 #125577832
일반 · 50:31 · · 2026. 10. 27. 오전 10:25밴:![]()
![]()
승리 · 앰버
40 / 32 / 116 · 380.0k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 / 1 / 22 | 81.0k | 496 | 1 | 59.4k | 27.7k | ||
| 36 | 13 / 0 / 18 | 72.7k | 233 | 1 | 57.0k | 19.9k | ||
| 36 | 10 / 7 / 19 | 64.1k | 285 | 11 | 65.2k | 18.9k | ||
| 36 | 5 / 5 / 15 | 58.6k | 151 | 3 | 27.3k | 6.7k | ||
| 36 | 3 / 7 / 21 | 53.7k | 198 | 3 | 31.7k | 32.6k | ||
| 36 | 1 / 12 / 21 | 49.8k | 86 | 0 | 19.7k | 1.4k | ||
패배 · 사파이어
32 / 40 / 39 · 335.5k 소울 · 오브젝트 9 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 / 7 / 13 | 60.6k | 292 | 10 | 46.7k | 36.2k | ||
| 36 | 3 / 4 / 6 | 60.5k | 247 | 4 | 21.9k | 7.2k | ||
| 36 | 4 / 9 / 2 | 58.0k | 223 | 0 | 20.8k | 4.5k | ||
| 36 | 9 / 6 / 7 | 54.8k | 216 | 3 | 41.1k | 12.0k | ||
| 36 | 8 / 10 / 7 | 50.9k | 189 | 1 | 29.6k | 6.6k | ||
| 36 | 6 / 4 / 4 | 50.6k | 138 | 6 | 53.9k | 0.0k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+45k
0
-45k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 | 44분 | 48분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
vs
Terminal켈빈2/7/13 · 60.6k
IsaacNewtin베네터9/6/7 · 54.8k
2번 라인
Krytos빅터3/7/21 · 53.7k
LushGreenIvy미나1/12/21 · 49.8k
MVQTU3S바이퍼4/9/2 · 58.0k
rivalgear194인페르누스8/10/7 · 50.9k
3번 라인
sig1911렘8/1/22 · 81.0k
Leaf-Title Fight [0:00-2:32]비밥5/5/15 · 58.6k
Halo6567셀레스트3/4/6 · 60.5k
noirsmella빈딕타6/4/4 · 50.6k