경기 상세 #125481908
랭크 · 28:37 · 2026. 10. 27. 오전 7:38밴:![]()
![]()
![]()
승리 · 앰버
38 / 20 / 70 · 215.6k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 / 2 / 10 | 41.8k | 90 | 0 | 26.7k | 13.7k | ||
| 32 | 6 / 2 / 14 | 37.7k | 146 | 0 | 21.7k | 10.0k | ||
| 32 | 7 / 3 / 2 | 35.8k | 164 | 3 | 16.0k | 7.4k | ||
| 31 | 2 / 4 / 20 | 34.3k | 137 | 5 | 28.3k | 13.7k | ||
| 31 | 8 / 3 / 16 | 33.0k | 135 | 2 | 21.9k | 8.0k | ||
| 31 | 5 / 6 / 8 | 33.0k | 114 | 0 | 23.1k | 4.7k |
패배 · 사파이어
19 / 38 / 30 · 156.8k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 / 4 / 4 | 35.3k | 175 | 2 | 17.7k | 1.7k | ||
| 30 | 1 / 5 / 5 | 31.1k | 199 | 1 | 23.9k | 1.1k | ||
| 28 | 5 / 9 / 4 | 25.6k | 139 | 12 | 21.9k | 5.5k | ||
| 27 | 2 / 8 / 4 | 23.6k | 95 | 4 | 18.3k | 3.6k | ||
| 25 | 3 / 5 / 7 | 20.8k | 85 | 0 | 12.2k | 12.5k | ||
| 24 | 2 / 7 / 6 | 20.4k | 97 | 0 | 13.4k | 3.5k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+59k
0
-59k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
MLGboyboyBROMANbruh켈빈2/4/20 · 34.3k
PailDraMon2바이올렛5/6/8 · 33.0k
LIFERUINER워든6/4/4 · 35.3k
Wybie너스 해로우3/5/7 · 20.8k
2번 라인
,tibbl3s :]셀레스트6/2/14 · 37.7k
zeonn헤이즈8/3/16 · 33.0k
3번 라인
Chonque칼리코10/2/10 · 41.8k
Omega_project쉬브7/3/2 · 35.8k
feetfocusJOI레이스5/9/4 · 25.6k
MattyInTheMorning미나2/7/6 · 20.4k