경기 상세 #125022158
랭크 · 42:34 · 2026. 10. 26. 오후 1:21밴:![]()
![]()
![]()
승리 · 사파이어
49 / 37 / 135 · 322.5k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 / 3 / 22 | 59.5k | 274 | 9 | 64.0k | 14.2k | ||
| 36 | 8 / 6 / 24 | 56.8k | 229 | 1 | 52.5k | 19.3k | ||
| 36 | 9 / 5 / 27 | 55.0k | 206 | 2 | 62.1k | 19.8k | ||
| 36 | 3 / 4 / 21 | 53.1k | 232 | 1 | 30.7k | 0.1k | ||
| 36 | 8 / 8 / 22 | 52.4k | 155 | 0 | 39.0k | 11.2k | ||
| 35 | 8 / 11 / 19 | 45.7k | 145 | 1 | 31.8k | 21.2k |
패배 · 앰버
37 / 49 / 69 · 288.2k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9 / 6 / 2 | 54.6k | 333 | 0 | 30.5k | 8.1k | ||
| 36 | 11 / 9 / 9 | 51.3k | 189 | 2 | 58.3k | 9.9k | ||
| 35 | 1 / 9 / 11 | 46.9k | 240 | 0 | 33.7k | 13.9k | ||
| 35 | 4 / 9 / 18 | 46.4k | 181 | 4 | 39.7k | 23.2k | ||
| 35 | 4 / 6 / 20 | 45.5k | 236 | 6 | 49.8k | 11.6k | ||
| 34 | 8 / 10 / 9 | 43.5k | 144 | 2 | 28.9k | 23.9k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+35k
0
-35k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
AMAC다이나모4/6/20 · 45.5k
Mr.MojoMan야마토8/10/9 · 43.5k
2번 라인
July데드맨 대니11/9/9 · 51.3k
SolarNonbinary바이올렛1/9/11 · 46.9k
你笑,这世界和你一起笑랫 킹13/3/22 · 59.5k
Embrazed그레이브즈9/5/27 · 55.0k
3번 라인
RagingBans레이스9/6/2 · 54.6k
Gunkle Sprit모와 크릴4/9/18 · 46.4k
brad래쉬8/8/22 · 52.4k
shorpalo and mic racro에이브럼스8/11/19 · 45.7k