경기 상세 #124455409
일반 · 25:17 · 2026. 10. 25. 오후 10:27
승리 · 앰버
18 / 22 / 42 · 192.0k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 / 5 / 13 | 48.0k | 76 | 0 | 50.6k | 10.6k | ||
| 35 | 3 / 3 / 10 | 48.0k | 211 | 0 | 68.7k | 0.5k | ||
| 35 | 5 / 3 / 12 | 48.0k | 42 | 0 | 64.6k | 36.8k | ||
| 35 | 7 / 11 / 7 | 48.0k | 40 | 0 | 53.8k | 3.5k |
패배 · 사파이어
22 / 18 / 48 · 192.0k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 / 5 / 9 | 48.0k | 116 | 0 | 47.9k | 38.9k | ||
| 35 | 5 / 1 / 13 | 48.0k | 80 | 0 | 64.0k | 17.5k | ||
| 35 | 4 / 3 / 16 | 48.0k | 138 | 0 | 27.2k | 48.0k | ||
| 35 | 6 / 9 / 10 | 48.0k | 31 | 0 | 40.6k | 36.4k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+1k
0
-1k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
2번 라인
OrangusDangus랫 킹3/3/10 · 48.0k
11111111111111111111111111111111바이올렛5/3/12 · 48.0k