경기 상세 #123431007
일반 · 38:26 · 2026. 10. 24. 오후 12:52밴:![]()
![]()
승리 · 앰버
47 / 18 / 114 · 276.2k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11 / 0 / 25 | 49.3k | 148 | 2 | 46.7k | 13.9k | ||
| 35 | 14 / 5 / 17 | 48.8k | 224 | 6 | 56.1k | 21.3k | ||
| 35 | 2 / 2 / 19 | 48.0k | 138 | 3 | 20.8k | 28.2k | ||
| 35 | 9 / 2 / 18 | 47.8k | 174 | 3 | 46.6k | 17.6k | ||
| 33 | 8 / 6 / 11 | 41.2k | 185 | 3 | 38.7k | 6.8k | ||
| 33 | 3 / 3 / 24 | 40.9k | 131 | 3 | 37.6k | 6.4k |
패배 · 사파이어
18 / 47 / 35 · 219.9k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 / 6 / 6 | 39.4k | 157 | 9 | 33.6k | 8.4k | ||
| 32 | 0 / 13 / 5 | 37.9k | 195 | 0 | 14.3k | 5.2k | ||
| 32 | 1 / 9 / 8 | 36.8k | 127 | 4 | 33.8k | 31.6k | ||
| 32 | 6 / 9 / 4 | 36.7k | 183 | 11 | 35.1k | 9.5k | ||
| 31 | 1 / 2 / 6 | 35.0k | 165 | 10 | 13.3k | 28.8k | ||
| 31 | 4 / 8 / 6 | 34.1k | 122 | 2 | 37.7k | 5.2k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
Langdon_데드맨 대니9/2/18 · 47.8k
TheGreatGrimble헤이즈8/6/11 · 41.2k
Oxyfresh실버6/6/6 · 39.4k
Elo Terrorism베네터6/9/4 · 36.7k
2번 라인
PatrioticStoner렘2/2/19 · 48.0k
JustAnotherJer랫 킹3/3/24 · 40.9k
muskyoatmeal너스 해로우1/2/6 · 35.0k
MoonTerm패러독스4/8/6 · 34.1k
3번 라인
vs
TerryTooTall드리프터0/13/5 · 37.9k
E.M.I.레이디 가이스트1/9/8 · 36.8k