경기 상세 #120832110
일반 · 32:22 · 10월 20일 · 2026. 10. 20. 오후 5:24
승리 · 사파이어
41 / 45 / 68 · 211.3k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 / 2 / 14 | 41.7k | 109 | 4 | 51.7k | 43.1k | ||
| 32 | 5 / 10 / 13 | 37.5k | 136 | 0 | 34.8k | 11.4k | ||
| 32 | 1 / 4 / 9 | 37.0k | 189 | 2 | 19.3k | 5.2k | ||
| 31 | 12 / 8 / 10 | 33.7k | 118 | 8 | 48.8k | 15.8k | ||
| 30 | 7 / 15 / 9 | 30.8k | 95 | 0 | 37.7k | 4.0k | ||
| 30 | 5 / 6 / 13 | 30.6k | 100 | 1 | 39.7k | 11.3k | ||
패배 · 앰버
45 / 41 / 94 · 208.7k 소울 · 오브젝트 4 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12 / 4 / 14 | 40.2k | 108 | 5 | 41.7k | 12.5k | ||
| 32 | 13 / 5 / 10 | 36.1k | 214 | 9 | 44.3k | 7.0k | ||
| 31 | 4 / 4 / 21 | 35.2k | 146 | 2 | 36.4k | 18.6k | ||
| 30 | 5 / 6 / 24 | 32.7k | 67 | 1 | 25.8k | 35.8k | ||
| 30 | 10 / 11 / 13 | 32.7k | 139 | 2 | 44.3k | 14.1k | ||
| 30 | 1 / 11 / 12 | 31.8k | 155 | 4 | 18.5k | 5.2k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+16k
0
-16k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
Jahmezi비스쿠스4/4/21 · 35.2k
Beastmaster헤이즈1/11/12 · 31.8k
Brôkhyr Thunderkyn모와 크릴11/2/14 · 41.7k
danttyl솔로몬1/4/9 · 37.0k
2번 라인
Choofdog칼리코12/4/14 · 40.2k
D'Brickashaw Ferguson베네터13/5/10 · 36.1k
SparkyStar빌리12/8/10 · 33.7k
Snakes데드맨 대니5/6/13 · 30.6k
3번 라인
MenacingToilet켈빈5/6/24 · 32.7k
photon인페르누스10/11/13 · 32.7k
hisonlysolace바이올렛5/10/13 · 37.5k
Leto드리프터7/15/9 · 30.8k