경기 상세 #120802476
일반 · 35:47 · 10월 20일 · 2026. 10. 20. 오후 3:30밴:![]()
![]()
승리 · 사파이어
62 / 47 / 91 · 252.7k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 / 9 / 20 | 49.2k | 215 | 16 | 59.7k | 13.6k | ||
| 35 | 15 / 3 / 14 | 47.0k | 146 | 3 | 42.2k | 7.0k | ||
| 34 | 11 / 5 / 5 | 45.3k | 199 | 1 | 47.5k | 5.6k | ||
| 33 | 7 / 6 / 21 | 40.5k | 151 | 1 | 24.6k | 8.0k | ||
| 32 | 9 / 16 / 14 | 36.6k | 89 | 0 | 33.0k | 17.9k | ||
| 31 | 12 / 8 / 17 | 34.1k | 99 | 2 | 49.1k | 34.9k |
패배 · 앰버
47 / 62 / 58 · 247.1k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 / 7 / 13 | 52.3k | 177 | 2 | 64.5k | 21.7k | ||
| 36 | 10 / 4 / 14 | 50.4k | 242 | 1 | 37.7k | 7.3k | ||
| 33 | 5 / 10 / 12 | 40.2k | 72 | 0 | 33.2k | 8.4k | ||
| 32 | 12 / 16 / 11 | 37.0k | 99 | 0 | 51.6k | 27.5k | ||
| 32 | 2 / 9 / 7 | 37.0k | 98 | 0 | 11.3k | 8.0k | ||
| 27 | 0 / 16 / 1 | 30.2k | 110 | 0 | 17.8k | 6.1k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+13k
0
-13k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
MuFukin Tion인페르누스18/7/13 · 52.3k
Goobersiah빌리12/16/11 · 37.0k
2번 라인
FSgt. Curran [29th ID]레이스10/4/14 · 50.4k
Mr. Fisty드리프터5/10/12 · 40.2k
Paulie DiGiorno그레이브즈8/9/20 · 49.2k
Chuu from Loona랫 킹11/5/5 · 45.3k
3번 라인
Punkmetric렘2/9/7 · 37.0k
SexySpork칼리코0/16/1 · 30.2k
DEO | Kunimitsu미나15/3/14 · 47.0k
theo레이디 가이스트12/8/17 · 34.1k