경기 상세 #120237481
일반 · 33:09 · · 2026. 10. 19. 오후 9:00
승리 · 사파이어
50 / 34 / 107 · 211.6k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 / 3 / 16 | 47.1k | 87 | 0 | 62.4k | 16.0k | ||
| 32 | 5 / 4 / 12 | 38.5k | 170 | 8 | 25.2k | 11.4k | ||
| 32 | 9 / 7 / 23 | 36.5k | 126 | 6 | 45.6k | 6.0k | ||
| 30 | 4 / 7 / 24 | 31.3k | 124 | 1 | 23.9k | 0.0k | ||
| 30 | 4 / 3 / 17 | 31.1k | 127 | 2 | 24.4k | 9.7k | ||
| 28 | 2 / 10 / 15 | 27.1k | 88 | 2 | 17.0k | 0.8k | ||
패배 · 앰버
32 / 50 / 79 · 183.0k 소울 · 오브젝트 7 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 / 6 / 11 | 42.9k | 217 | 4 | 48.6k | 9.8k | ||
| 30 | 10 / 3 / 14 | 32.3k | 110 | 10 | 28.7k | 15.4k | ||
| 29 | 4 / 6 / 16 | 29.9k | 103 | 6 | 14.2k | 10.0k | ||
| 28 | 2 / 10 / 15 | 27.5k | 135 | 0 | 21.4k | 1.8k | ||
| 28 | 2 / 9 / 14 | 25.3k | 104 | 0 | 17.1k | 12.4k | ||
| 27 | 2 / 16 / 9 | 25.2k | 83 | 0 | 8.3k | 0.6k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+29k
0
-29k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
1032793821레이스12/6/11 · 42.9k
913278269바이올렛10/3/14 · 32.3k
2번 라인
1242651925레이디 가이스트2/9/14 · 25.3k
1107320851미나2/16/9 · 25.2k
1926296019페이지5/4/12 · 38.5k
318933422빈딕타2/10/15 · 27.1k
3번 라인
347457423다이나모4/6/16 · 29.9k
1619921875랫 킹2/10/15 · 27.5k
1077001134세븐4/7/24 · 31.3k
1152966233그레이브즈4/3/17 · 31.1k