경기 상세 #120081981
랭크 · 40:23 · · 2026. 10. 19. 오후 12:41
승리 · 사파이어
48 / 32 / 120 · 292.7k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 3| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 / 2 / 19 | 67.3k | 313 | 1 | 56.3k | 22.3k | ||
| 35 | 4 / 2 / 23 | 46.6k | 160 | 6 | 35.0k | 6.0k | ||
| 35 | 12 / 8 / 16 | 45.8k | 171 | 7 | 39.7k | 14.7k | ||
| 35 | 4 / 6 / 25 | 45.7k | 196 | 3 | 32.4k | 23.3k | ||
| 34 | 9 / 8 / 18 | 43.9k | 127 | 2 | 39.7k | 9.6k | ||
| 34 | 7 / 6 / 19 | 43.5k | 170 | 4 | 52.3k | 12.3k | ||
패배 · 앰버
31 / 48 / 60 · 251.5k 소울 · 오브젝트 8 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 / 4 / 8 | 49.0k | 296 | 1 | 41.5k | 2.2k | ||
| 34 | 4 / 9 / 15 | 45.4k | 162 | 10 | 44.7k | 77.1k | ||
| 33 | 10 / 5 / 9 | 40.9k | 234 | 0 | 61.4k | 3.6k | ||
| 33 | 2 / 10 / 8 | 40.4k | 215 | 2 | 38.8k | 11.1k | ||
| 32 | 5 / 8 / 12 | 38.0k | 150 | 1 | 32.0k | 4.8k | ||
| 32 | 6 / 12 / 8 | 37.9k | 156 | 3 | 32.1k | 24.3k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+43k
0
-43k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
1019437066빈딕타10/5/9 · 40.9k
1240798588미나2/10/8 · 40.4k
1047016223실버12/8/16 · 45.8k
51560332데드맨 대니9/8/18 · 43.9k
2번 라인
vs
1049380756바바4/6/25 · 45.7k
1840361703그레이브즈7/6/19 · 43.5k
3번 라인
373249475포켓4/4/8 · 49.0k
1116920133야마토6/12/8 · 37.9k
453595686레이스12/2/19 · 67.3k
1101044338비스쿠스4/2/23 · 46.6k