경기 상세 #119896165
일반 · 37:33 · 10월 19일 · 2026. 10. 19. 오전 7:07밴:![]()
![]()
승리 · 앰버
47 / 36 / 84 · 290.6k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 / 6 / 8 | 55.7k | 222 | 13 | 49.8k | 15.3k | ||
| 36 | 5 / 9 / 13 | 49.6k | 157 | 4 | 39.1k | 15.8k | ||
| 35 | 4 / 4 / 19 | 48.0k | 193 | 2 | 25.9k | 10.6k | ||
| 35 | 10 / 4 / 16 | 46.8k | 183 | 0 | 52.2k | 16.3k | ||
| 35 | 8 / 6 / 19 | 46.3k | 127 | 0 | 30.8k | 16.1k | ||
| 34 | 5 / 7 / 9 | 44.1k | 164 | 0 | 19.8k | 6.1k |
패배 · 사파이어
36 / 47 / 54 · 224.9k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 / 7 / 5 | 41.9k | 243 | 0 | 41.4k | 33.1k | ||
| 32 | 9 / 8 / 9 | 38.5k | 210 | 1 | 34.9k | 0.0k | ||
| 32 | 8 / 7 / 9 | 37.6k | 184 | 3 | 49.2k | 4.1k | ||
| 32 | 6 / 7 / 12 | 37.4k | 182 | 4 | 33.7k | 6.7k | ||
| 31 | 5 / 10 / 7 | 35.6k | 125 | 17 | 36.0k | 15.0k | ||
| 31 | 2 / 8 / 12 | 33.9k | 147 | 2 | 34.9k | 0.0k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+66k
0
-66k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
vs
Duckworthy데드맨 대니8/7/9 · 37.6k
YT_FREEZY솔로몬2/8/12 · 33.9k
2번 라인
Shifter.Mp8그레이브즈15/6/8 · 55.7k
Mosses페이지5/9/13 · 49.6k
Sypherus패러독스9/8/9 · 38.5k
NuclearBreeze베네터6/7/12 · 37.4k
3번 라인
Kingzen실버4/4/19 · 48.0k
Hayden The Hollow야마토8/6/19 · 46.3k
michaelicious05레이디 가이스트6/7/5 · 41.9k
Acoozi모와 크릴5/10/7 · 35.6k