경기 상세 #119802427
일반 · 33:34 · · 2026. 10. 19. 오전 4:52밴:![]()
![]()
승리 · 앰버
45 / 45 / 98 · 239.3k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 / 4 / 19 | 45.8k | 105 | 1 | 40.2k | 28.6k | ||
| 34 | 9 / 5 / 18 | 44.6k | 157 | 11 | 24.8k | 5.6k | ||
| 33 | 2 / 5 / 15 | 40.8k | 188 | 3 | 13.1k | 3.1k | ||
| 33 | 9 / 11 / 14 | 39.0k | 209 | 4 | 44.3k | 10.9k | ||
| 31 | 6 / 9 / 20 | 35.2k | 99 | 0 | 23.0k | 11.6k | ||
| 31 | 6 / 11 / 12 | 34.0k | 112 | 1 | 16.6k | 7.9k | ||
패배 · 사파이어
45 / 45 / 66 · 211.4k 소울 · 오브젝트 7 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 / 6 / 7 | 51.4k | 261 | 4 | 48.1k | 7.3k | ||
| 35 | 12 / 9 / 22 | 49.0k | 133 | 10 | 47.4k | 5.6k | ||
| 31 | 13 / 6 / 14 | 34.9k | 131 | 1 | 30.0k | 9.5k | ||
| 30 | 2 / 10 / 6 | 31.2k | 146 | 1 | 18.6k | 1.9k | ||
| 29 | 3 / 11 / 12 | 27.3k | 139 | 3 | 19.3k | 1.3k | ||
| 12 | 1 / 3 / 5 | 17.6k | 43 | 3 | 5.1k | 1.3k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+28k
0
-28k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
vs
449610850헤이즈14/6/7 · 51.4k
1191091586비밥12/9/22 · 49.0k
2번 라인
vs
1238719613실버13/6/14 · 34.9k
21938601맥기니스1/3/5 · 17.6k
3번 라인
1128520741모와 크릴13/4/19 · 45.8k
1149855932다이나모2/5/15 · 40.8k
948464713아폴로2/10/6 · 31.2k
1180468756미나3/11/12 · 27.3k