경기 상세 #118928131
일반 · 39:25 · · 2026. 10. 18. 오전 3:07밴:![]()
![]()
승리 · 앰버
48 / 21 / 79 · 310.1k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11 / 4 / 16 | 57.0k | 173 | 4 | 52.0k | 26.8k | ||
| 36 | 5 / 2 / 7 | 56.1k | 303 | 0 | 38.6k | 9.2k | ||
| 36 | 9 / 4 / 16 | 55.8k | 235 | 5 | 73.9k | 16.5k | ||
| 35 | 12 / 5 / 11 | 48.7k | 204 | 1 | 40.2k | 20.7k | ||
| 35 | 9 / 3 / 12 | 46.7k | 93 | 4 | 31.1k | 8.4k | ||
| 35 | 2 / 3 / 17 | 45.8k | 197 | 0 | 13.6k | 0.3k | ||
패배 · 사파이어
19 / 48 / 32 · 242.4k 소울 · 오브젝트 4 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 / 3 / 8 | 52.9k | 272 | 5 | 30.3k | 24.1k | ||
| 35 | 3 / 8 / 3 | 48.3k | 256 | 3 | 38.1k | 39.6k | ||
| 33 | 5 / 14 / 6 | 38.9k | 129 | 11 | 26.8k | 1.8k | ||
| 32 | 3 / 8 / 4 | 35.6k | 167 | 6 | 19.8k | 5.4k | ||
| 31 | 1 / 6 / 4 | 33.4k | 135 | 2 | 13.5k | 3.6k | ||
| 31 | 3 / 9 / 7 | 33.3k | 139 | 5 | 20.0k | 7.8k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+68k
0
-68k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
GridWarden야마토12/5/11 · 48.7k
Battery Acid데드맨 대니9/3/12 · 46.7k
2번 라인
ClearVision바이올렛5/2/7 · 56.1k
Wilcraft랫 킹9/4/16 · 55.8k
neev레이디 가이스트3/8/3 · 48.3k
jacked worm헤이즈5/14/6 · 38.9k
3번 라인
Misho Bakshisha실버11/4/16 · 57.0k
NexusCraft12솔로몬2/3/17 · 45.8k
Sviridy칼리코3/8/4 · 35.6k
andriuhazmei그레이브즈1/6/4 · 33.4k