경기 상세 #116649732
일반 · 36:58 · 10월 14일 · 2026. 10. 14. 오후 8:01
승리 · 사파이어
59 / 24 / 155 · 273.4k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 / 0 / 19 | 53.4k | 257 | 9 | 78.5k | 47.5k | ||
| 35 | 6 / 4 / 35 | 47.3k | 125 | 1 | 29.0k | 18.3k | ||
| 35 | 3 / 2 / 32 | 46.9k | 103 | 2 | 27.7k | 13.0k | ||
| 34 | 10 / 4 / 25 | 45.1k | 178 | 3 | 40.0k | 10.1k | ||
| 34 | 10 / 3 / 25 | 42.1k | 204 | 3 | 34.7k | 13.6k | ||
| 32 | 10 / 11 / 19 | 38.6k | 117 | 1 | 50.5k | 17.5k |
패배 · 앰버
24 / 59 / 51 · 207.6k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 / 8 / 13 | 37.7k | 204 | 2 | 38.2k | 6.3k | ||
| 31 | 2 / 9 / 4 | 35.0k | 195 | 1 | 27.1k | 20.6k | ||
| 31 | 3 / 12 / 6 | 34.9k | 178 | 1 | 28.3k | 7.6k | ||
| 31 | 3 / 11 / 13 | 34.7k | 182 | 6 | 27.8k | 2.8k | ||
| 31 | 3 / 10 / 9 | 32.9k | 107 | 6 | 13.0k | 12.5k | ||
| 30 | 10 / 9 / 6 | 32.3k | 119 | 8 | 56.1k | 13.8k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+66k
0
-66k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
KOI켈빈2/9/4 · 35.0k
太空电梯也飞不进她心에이브럼스3/10/9 · 32.9k
Tommy Pickles헤이즈20/0/19 · 53.4k
hotdogwater실버10/3/25 · 42.1k
3번 라인
ozbizalous세븐3/11/13 · 34.7k
tegugxv023데드맨 대니10/9/6 · 32.3k
Anus Destroyer바바6/4/35 · 47.3k
never been shit, never had shit비스쿠스3/2/32 · 46.9k