경기 상세 #116457571
랭크 · 46:49 · 10월 14일 · 2026. 10. 14. 오전 11:31
승리 · 사파이어
53 / 49 / 90 · 356.7k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 / 8 / 15 | 72.1k | 290 | 8 | 88.5k | 16.4k | ||
| 36 | 16 / 7 / 10 | 64.8k | 281 | 1 | 65.4k | 17.6k | ||
| 36 | 3 / 11 / 19 | 57.7k | 226 | 4 | 43.4k | 21.1k | ||
| 36 | 11 / 8 / 12 | 55.9k | 171 | 1 | 62.7k | 0.0k | ||
| 36 | 8 / 6 / 16 | 53.2k | 200 | 5 | 47.0k | 1.9k | ||
| 36 | 3 / 9 / 18 | 53.0k | 211 | 11 | 41.2k | 5.9k |
패배 · 앰버
49 / 54 / 106 · 334.8k 소울 · 오브젝트 9 · 미드보스 2| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 / 6 / 19 | 62.9k | 192 | 0 | 56.3k | 39.2k | ||
| 36 | 10 / 11 / 18 | 58.1k | 301 | 1 | 46.3k | 14.7k | ||
| 36 | 7 / 9 / 15 | 57.0k | 295 | 5 | 32.8k | 16.2k | ||
| 36 | 14 / 7 / 16 | 55.7k | 228 | 4 | 42.3k | 17.7k | ||
| 36 | 2 / 6 / 26 | 54.2k | 246 | 1 | 16.6k | 32.5k | ||
| 35 | 2 / 15 / 12 | 46.8k | 135 | 5 | 27.3k | 8.0k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+22k
0
-22k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 | 44분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
Groovy비밥7/9/15 · 57.0k
CuwutBunnie아이비2/6/26 · 54.2k
CREDIT CARD IN THE BUFFOON PACK그레이브즈12/8/15 · 72.1k
Slorth랫 킹3/9/18 · 53.0k
2번 라인
hammer head cone바이퍼14/7/16 · 55.7k
arashky데드맨 대니2/15/12 · 46.8k
Clutch Crennen싱클레어11/8/12 · 55.9k
Spongey미나8/6/16 · 53.2k
3번 라인
Puwupper Destiny에이브럼스14/6/19 · 62.9k
BoonRad베네터10/11/18 · 58.1k