경기 상세 #116404635
일반 · 34:13 · · 2026. 10. 14. 오전 10:08밴:![]()
![]()
승리 · 사파이어
47 / 36 / 97 · 216.8k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12 / 1 / 16 | 47.1k | 245 | 9 | 48.3k | 7.5k | ||
| 32 | 18 / 4 / 17 | 38.5k | 145 | 4 | 44.6k | 10.7k | ||
| 31 | 8 / 6 / 13 | 34.6k | 130 | 8 | 45.3k | 13.4k | ||
| 31 | 5 / 9 / 20 | 32.8k | 127 | 4 | 34.9k | 1.9k | ||
| 30 | 4 / 7 / 18 | 31.9k | 90 | 3 | 30.7k | 0.0k | ||
| 30 | 0 / 9 / 13 | 31.8k | 139 | 1 | 16.7k | 3.7k | ||
패배 · 앰버
35 / 47 / 62 · 217.5k 소울 · 오브젝트 6 · 미드보스 1| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 / 5 / 9 | 44.6k | 148 | 3 | 32.3k | 8.7k | ||
| 33 | 5 / 8 / 9 | 40.3k | 193 | 0 | 20.9k | 19.4k | ||
| 32 | 10 / 5 / 8 | 36.1k | 215 | 10 | 32.0k | 7.3k | ||
| 31 | 9 / 12 / 11 | 33.7k | 102 | 1 | 44.7k | 13.7k | ||
| 31 | 0 / 8 / 15 | 32.7k | 180 | 0 | 24.6k | 3.1k | ||
| 30 | 1 / 9 / 10 | 30.0k | 103 | 0 | 14.9k | 3.2k | ||
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+12k
0
-12k
아이템 구매 시간표
경기가 흘러가면서 산 아이템
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
라인전 2대2가 어떻게 흘러갔는지
1번 라인
Dojyaaan레이스10/5/8 · 36.1k
XxOpabiniaxX데드맨 대니1/9/10 · 30.0k
rgwo;njogrniej그레이브즈8/6/13 · 34.6k
piñata인페르누스0/9/13 · 31.8k
2번 라인
BillyBoBaggins베네터10/5/9 · 44.6k
tubbierlime페이지0/8/15 · 32.7k
Dinkleberg様랫 킹12/1/16 · 47.1k
Goonfella솔로몬4/7/18 · 31.9k
3번 라인
Insah에이브럼스5/8/9 · 40.3k
ReturnToMonke빌리9/12/11 · 33.7k
FinnickyBanana래쉬18/4/17 · 38.5k
Headlight비밥5/9/20 · 32.8k