경기 상세 #116398883
일반 · 40:37 · 10월 14일 · 2026. 10. 14. 오전 9:59
승리 · 앰버
42 / 22 / 101 · 293.2k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 / 1 / 13 | 66.2k | 396 | 5 | 29.6k | 5.3k | ||
| 36 | 14 / 2 / 17 | 55.0k | 173 | 0 | 35.2k | 28.1k | ||
| 35 | 6 / 5 / 19 | 48.3k | 205 | 0 | 24.6k | 9.6k | ||
| 34 | 10 / 5 / 20 | 43.3k | 141 | 0 | 30.7k | 0.4k | ||
| 33 | 6 / 3 / 13 | 41.7k | 205 | 0 | 20.1k | 15.1k | ||
| 32 | 1 / 6 / 19 | 38.7k | 173 | 0 | 20.2k | 7.2k |
패배 · 사파이어
22 / 42 / 33 · 232.5k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 / 4 / 7 | 42.1k | 185 | 3 | 23.3k | 8.8k | ||
| 33 | 6 / 4 / 8 | 41.9k | 189 | 5 | 40.9k | 1.1k | ||
| 33 | 9 / 9 / 5 | 41.0k | 213 | 2 | 50.5k | 10.1k | ||
| 32 | 1 / 7 / 4 | 37.8k | 197 | 1 | 14.3k | 3.6k | ||
| 31 | 1 / 10 / 5 | 35.2k | 127 | 6 | 20.4k | 0.0k | ||
| 31 | 1 / 8 / 4 | 34.5k | 183 | 9 | 9.6k | 4.8k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+61k
0
-61k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 | 20분 | 24분 | 28분 | 32분 | 36분 | 40분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
2번 라인
40ml d i c k빈딕타10/5/20 · 43.3k
Dong Quixote비스쿠스6/3/13 · 41.7k
KingPotate미나1/7/4 · 37.8k
Gorbychav솔로몬1/10/5 · 35.2k
3번 라인
Schultzy페이지5/1/13 · 66.2k
DiamondDagger590셀레스트6/5/19 · 48.3k
MegaBeefBowl데드맨 대니4/4/7 · 42.1k
mr guy인페르누스1/8/4 · 34.5k