경기 상세 #116373671
일반 · 18:19 · 10월 14일 · 2026. 10. 14. 오전 9:20밴:![]()
![]()
승리 · 사파이어
31 / 9 / 40 · 123.0k 소울 · 오브젝트 13 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 / 1 / 2 | 25.8k | 91 | 5 | 16.7k | 0.1k | ||
| 28 | 12 / 0 / 8 | 25.6k | 76 | 7 | 21.9k | 12.9k | ||
| 24 | 3 / 0 / 7 | 19.2k | 71 | 0 | 9.9k | 1.7k | ||
| 24 | 2 / 0 / 12 | 18.5k | 102 | 2 | 9.8k | 2.1k | ||
| 24 | 1 / 1 / 7 | 18.5k | 81 | 2 | 3.1k | 0.5k | ||
| 21 | 0 / 7 / 4 | 15.4k | 87 | 0 | 7.4k | 1.3k |
패배 · 앰버
9 / 31 / 13 · 75.7k 소울 · 오브젝트 2 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 / 3 / 1 | 16.2k | 63 | 5 | 10.7k | 0.0k | ||
| 20 | 3 / 3 / 4 | 13.7k | 87 | 0 | 9.9k | 0.1k | ||
| 20 | 2 / 4 / 4 | 13.7k | 48 | 2 | 2.7k | 6.7k | ||
| 17 | 1 / 8 / 1 | 10.9k | 57 | 2 | 7.2k | 0.2k | ||
| 17 | 0 / 6 / 1 | 10.8k | 51 | 1 | 4.5k | 0.0k | ||
| 16 | 0 / 7 / 2 | 10.4k | 72 | 0 | 5.4k | 0.0k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+48k
0
-48k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 | 16분 |
|---|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
Bork'd Shlong데드맨 대니0/6/1 · 10.8k
SauceMeister세븐0/7/2 · 10.4k
Jageaux빈딕타13/1/2 · 25.8k
Incompetantvic헤이즈1/1/7 · 18.5k
2번 라인
Tacobelly그레이 탈론3/3/1 · 16.2k
ghostslayer미나1/8/1 · 10.9k
abraxas패러독스3/0/7 · 19.2k
BigCountry랫 킹2/0/12 · 18.5k