경기 상세 #116358655
일반 · 11:01 · 2026. 10. 14. 오전 8:57
승리 · 사파이어
16 / 5 / 44 · 89.6k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 / 1 / 13 | 22.4k | 56 | 0 | 11.8k | 0.1k | ||
| 26 | 3 / 0 / 13 | 22.4k | 48 | 0 | 17.1k | 13.0k | ||
| 26 | 9 / 1 / 5 | 22.4k | 36 | 0 | 31.2k | 9.2k | ||
| 26 | 2 / 3 / 13 | 22.4k | 14 | 0 | 10.8k | 3.6k |
패배 · 앰버
5 / 16 / 9 · 89.6k 소울| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 / 3 / 4 | 22.4k | 62 | 0 | 12.2k | 3.4k | ||
| 26 | 0 / 6 / 1 | 22.4k | 34 | 0 | 6.7k | 0.0k | ||
| 26 | 2 / 4 / 2 | 22.4k | 25 | 0 | 11.3k | 1.1k | ||
| 26 | 2 / 3 / 2 | 22.4k | 7 | 0 | 18.8k | 13.8k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 |
|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
3번 라인
NegativeAutumn솔로몬1/3/4 · 22.4k
Funatyq랫 킹0/6/1 · 22.4k
catdoinlaundy렘3/0/13 · 22.4k
Nebula바바9/1/5 · 22.4k