경기 상세 #112426387
일반 · 12:48 · 10월 7일 · 2026. 10. 7. 오후 11:37
승리 · 사파이어
16 / 8 / 44 · 89.6k 소울 · 오브젝트 6 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 / 6 / 7 | 22.4k | 70 | 0 | 21.2k | 1.4k | ||
| 26 | 4 / 0 / 11 | 22.4k | 52 | 0 | 14.4k | 11.9k | ||
| 26 | 4 / 0 / 12 | 22.4k | 21 | 0 | 17.5k | 21.6k | ||
| 26 | 2 / 2 / 14 | 22.4k | 27 | 0 | 13.5k | 8.8k |
패배 · 앰버
8 / 16 / 11 · 89.6k 소울 · 오브젝트 6 · 미드보스 0| 플레이어 | Lv | KDA | 소울 | 막타 | 디나이 | 피해 | 치유 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 / 3 / 1 | 22.4k | 53 | 0 | 24.4k | 4.8k | ||
| 26 | 2 / 3 / 3 | 22.4k | 20 | 0 | 20.2k | 0.2k | ||
| 26 | 1 / 7 / 3 | 22.4k | 33 | 0 | 17.5k | 0.4k | ||
| 26 | 2 / 3 / 4 | 22.4k | 34 | 0 | 20.5k | 2.0k |
소울 리드 추이
■ 앰버 리드 · ■ 사파이어 리드
+15k
0
-15k
아이템 구매 시간표
4분 구간마다 산 아이템(판 것 제외) · 구매순
| 플레이어 | 0분 | 4분 | 8분 | 12분 |
|---|---|---|---|---|
라인 매치업
배정 라인 기준 · K/D/A · 최종 소울
1번 라인
3번 라인
StreetYouster바바2/3/3 · 22.4k
CAAAAAAAAAAAAAAARL랫 킹1/7/3 · 22.4k
DyrkaVKosmose모와 크릴4/0/11 · 22.4k
norleon렘4/0/12 · 22.4k